| Time | 17-07-2020 05:50:00 |
| Pivot | 1.1320 |
| Technical View | Long position above 1.132. Target 1.149. Conversely, break below 1.132, to open 1.122. |
| Comments | The pair remains supported. Further advance favored. |
| Key levels | 1.1650 1.1570 1.1490 1.1385 |
| Last Price | 1.1320 1.1220 1.0900 |
風險提示:本文所述僅代表作者個人觀點,不代表 Followme 的官方立場。Followme 不對內容的準確性、完整性或可靠性作出任何保證,對於基於該內容所採取的任何行為,不承擔任何責任,除非另有書面明確說明。
喜歡的話,讚賞支持一下

暫無評論,立馬搶沙發