今日早盘,A股继续小幅震荡上扬,主要股指均全线飘红。盘面上,经过多日调整后,汽车股卷土重来,新能源车、充电桩、无人驾驶、燃料电池等细分板块大幅拉升领涨两市,保险、猪肉、银行等板块跌幅居前。北上资金净流入约13.48亿元,其中沪股通净流入4.98亿元,深股通净流入8.5亿元。
汽车股利好频频 个股涨停潮
经过近2个星期的调整之后,汽车股今日早盘再度全线上扬,板块指数一度拉放量升近4%,泉峰汽车、中通客车、文灿股份、广汽集团等近10股涨停,英搏尔、万通智控等涨幅超10%。其中小康股份5个交易日4涨停,南方轴承连续4涨停,东安动力连续3涨停。细分板块胎压监测、新能源车、无人驾驶等涨幅均一度超过3%,燃料电池、充电桩等涨幅也超过2%。

汽车制造业是我国国民经济的支柱之一,托住汽车消费对对冲疫情对我国宏观经济造成的负面影响有重要意义。近日,国务院总理李克强在国务院常务会议上表示要扩大内需促进消费时,重点提到通过增加号牌指标、汽车下乡和以旧换新三大举措来扩大汽车消费。其实,自2月以来,中央及各地方政府已陆续出台多项汽车消费政策,本次国常会再次强调扩大汽车消费,预计还将带动更多汽车刺激政策的出台。
合肥市人民政府昨日发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见。意见提出工作目标为到2025年,合肥市新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆,质量品牌具有国际竞争力,成为全国重要的新能源汽车产业基地。
意见提出,加快推进新能源汽车产业强链、补链、延链。支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众、安凯客车、合肥长安、奇瑞(巢湖)等整车企业加强新能源汽车供应链建设,创新“车电分离”等商业模式,提升品牌国际竞争力,培育行业领军企业。支持动力电池、驱动电机、BMS、激光雷达、高精地图、自动驾驶等新能源汽车零部件企业提升配套能力,培育10-20家细分领域隐形冠军企业,整体提升产业链供应链稳定性和竞争力。
安信证券表示,分析本次国务院常务会议提出的扩大汽车消费的三大举措,梳理2月以来各地方政府对汽车消费的补贴政策,预计在中央带领和财政支持下,各地政府继续跟进汽车消费政策的可能性较高。整车方面,重点推荐比亚迪、长城汽车、广汽集团、上汽集团和长安汽车,建议关注吉利汽车;零部件方面,我们重点推荐文灿股份和福耀玻璃,建议关注华域汽车。
银行股拖累大盘
| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 最新dde大单净额(元) |
| 000001.SZ | 平安银行 | 18.65 | -0.32 | 融资融券;深股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念股;富时罗素概念;MSCI概念;标普道琼斯A股 | 21926179.00 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 35.02 | -0.51 | 融资融券;深股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | -2884349.00 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 4.26 | -0.93 | 农村金融;深股通;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股 | -10820738.00 |
| 002839.SZ | 张家港行 | 6.19 | -0.16 | 村镇银行;深股通;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股 | -18545446.00 |
| 002936.SZ | 郑州银行 | 3.89 | -0.77 | 深股通;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股 | -8952938.60 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.82 | -3.32 | 深股通;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股 | -76018.00 |
| 002958.SZ | 青农商行 | 5.25 | -5.06 | 融资融券;深股通;转融券标的;MSCI概念;富时罗素概念;富时罗素概念股 | -189041060.00 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 7.82 | -0.76 | 深股通;村镇银行;MSCI概念 | -49730353.00 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 9.89 | -0.10 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;信托概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | -13485609.00 |
| 600015.SH | 华夏银行 | 6.33 | -0.63 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;机构重仓 | -8719886.00 |
| 600016.SH | 民生银行 | 5.32 | -0.75 | 史玉柱概念;央视财经50;融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;安邦系 | -20654113.00 |
| 600036.SH | 招商银行 | 44.34 | 0.23 | 招商系;融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;央视财经50;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;安邦系 | -21518498.00 |
| 600908.SH | 无锡银行 | 5.90 | 0.34 | 村镇银行 | -5390634.00 |
| 600919.SH | 江苏银行 | -- | -- | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | 0.00 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 14.37 | -1.51 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;地方国资改革;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;MSCI概念;浙江国资改革 | -20108820.00 |
| 600928.SH | 西安银行 | 5.56 | -0.36 | 地方国资改革;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股 | -8771740.10 |
| 601009.SH | 南京银行 | 8.07 | -0.37 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | -19053280.00 |
| 601077.SH | 渝农商行 | 4.62 | 0.00 | 沪股通;成渝特区;小米概念;富时罗素概念;消费金融;MSCI概念 | -6584357.00 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 7.23 | -0.96 | 融资融券;沪股通;转融券标的;村镇银行;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;养老金持股 | -13544948.00 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 20.27 | -0.88 | 海峡西岸;央视财经50;融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | -45548693.00 |
| 601169.SH | 北京银行 | 4.99 | 0.00 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;村镇银行;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | -20269740.00 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 12.64 | -3.44 | 新股与次新股;核准制次新股 | -33097514.00 |
| 601229.SH | 上海银行 | 8.04 | 0.13 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | 5385631.60 |
| 601288.SH | 农业银行 | 3.23 | 0.31 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | -7360348.80 |
| 601328.SH | 交通银行 | 4.61 | -0.22 | 浦东新区;融资融券;沪股通;村镇银行;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股 | -8597687.60 |
| 601398.SH | 工商银行 | 5.08 | -0.59 | 央视财经50;融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;外汇局持股 | -13800282.00 |
| 601577.SH | 长沙银行 | 9.60 | -0.31 | 沪股通;融资融券;优先股概念;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股 | 3453961.00 |
| 601658.SH | 邮储银行 | 4.86 | -0.21 | 沪股通;央企国资改革;融资融券;转融券标的;安邦系;MSCI概念 | -15723554.00 |
| 601818.SH | 光大银行 | 4.10 | 0.00 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;MSCI概念 | 776726.60 |
| 601838.SH | 成都银行 | 11.18 | -0.45 | 沪股通;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;MSCI概念 | -21074617.00 |
| 601860.SH | 紫金银行 | 4.32 | -0.69 | 融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股 | 141181.40 |
| 601916.SH | 浙商银行 | 4.05 | -0.49 | 沪股通;富时罗素概念;MSCI概念 | -23314861.00 |
| 601939.SH | 建设银行 | 6.61 | -1.64 | 央视财经50;融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;央企国资改革;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;证金持股 | 58010066.00 |
| 601988.SH | 中国银行 | 3.23 | 0.00 | 央视财经50;融资融券;沪股通;转融券标的;中字头股票;央企国资改革;优先股概念;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;证金持股 | -27361693.00 |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 8.09 | 0.25 | 融资融券;转融券标的;优先股概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;MSCI概念 | -2371802.40 |
| 601998.SH | 中信银行 | 5.11 | 0.20 | 融资融券;沪股通;转融券标的;优先股概念;央企国资改革;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;证金持股 | -7849889.30 |
| 603323.SH | 苏农银行 | 5.03 | 0.40 | 融资融券;农村金融;转融券标的;长三角一体化;村镇银行 | -10277651.80 |
另外,同样今日,在2020中国移动全球合作伙伴大会上,华为董事长梁华表示,大家都在讨论5G能耗高的问题,但实际上,4G时代,一度电的能量消耗可传输下载300部超清电影,而5G时代是5000部,5G相对于4G的能效提高了10-20倍。梁华建议,在产业发展初期,采用分层分级的节能方案,降低网络能耗。他表示,相信5G能耗将进一步下降,更加复合绿色减排的理念。 工信部部长肖亚庆20日在2020中国5G+工业互联网大会开幕式上表示,全国建设“5G+工业互联网”项目超过1100个,涌现出机器视觉检测、精准远程操控、现场辅助装配、智能理货物流、无人巡检安防等一系列应用成果。我国5G商用一年多来,已建设5G基站近70万个,终端连接数突破1.8亿,覆盖全国所有地级以上城市。
受多重利好刺激,今日早盘A股5G概念盘中一度直线拉升,中嘉博创开盘后仅5分钟就直线拉涨停,东方中科、神州泰岳、卫士通等也纷纷强势上涨。
银行间市场交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中,发现兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定,交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。
受此影响,早盘光大银行、兴业银行均大跌超2%,并带动整个银行板块全线下跌,这也是制约今日A股走强的重要因素之一。
机构:年底行情呼之欲出
兴业证券表示,2021年作为“十四五”开局之年和A股“三十而立”后的第一年,无论在制度环境、投资者结构、还是上市公司质量上都呈现出一片新气象,2021年市场整体将波动向上。全球经济基本面从疫情中恢复向上,流动性预期变化是引导行情的主要矛盾。岁末年初是重要的投资时点:基本面持续向上,内外经济改善,景气向上补库存品种有望成为受益方向。待经济增速拐头向下,流动性将阶段性成为市场焦点,其预期改善有望为投资者提供较好买点,此时流动性受益的方向值得投资者重点关注。
中信证券认为,全球经济复苏仍需一定的时间,流动性环境整体宽松,A股科技板块处于情绪低位、整体估值低于历史均值水平,配置价值凸显。建议重点关注消费电子、物联网、云计算、智能驾驶、IDC、半导体、网络安全和信创等细分领域龙头。
西南证券指出,四季度以来,市场沿着复苏逻辑主线,进行了快速的行业轮动。行业表现从早期的化工、有色(钴锂铝铜),向可选消费(汽车)、大宗商品(钢煤)、出口产业链(纺织品、航运)等过渡,并开始逐步延伸到服务业的复苏,如酒店、旅游、航运、影视等。整体而言,当前市场围绕经济复苏主线进行轮动,但是成长性板块已经逐渐显示出布局机会,年底行情正在呼之欲出!站在当下时点,我们认为复苏逻辑中涨幅较小的行业,以及当前受到负面因素压制的错杀板块,值得布局,12月份应该有不俗表现。
国盛证券称,市场经历连续多天的分化后,主板、中小板、创业板都出现较为积极的修复意愿,上证回踩10日、20日均线获得支撑,短期大幅下行空间有限,但因量能不济,向上仍需要增量资金及政策面支持,料市场在信用债违约风险持续发酵期间,市场仍以震荡整理为主旋律,警惕因债务风险传导到股票的风险,规避高负债、高质押等个股,回归优质资产低估值高ROE价值型公司。
風險提示:本文所述僅代表作者個人觀點,不代表 Followme 的官方立場。Followme 不對內容的準確性、完整性或可靠性作出任何保證,對於基於該內容所採取的任何行為,不承擔任何責任,除非另有書面明確說明。

暫無評論,立馬搶沙發