最新中国银行外汇汇率表,美元行情如何?
中国银行外汇汇率表
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
美元(USD) 100 692.45 686.81
日元(JPY) 100 6.16 5.97
欧元(EUR) 100 793.12 768.48
英镑(GBP) 100 898.78 870.86
阿联酋迪拉姆(AED) 100 - 182.26
澳大利亚元(AUD) 100 489.84 474.62
澳门元(MOP) 100 85.90 83.02
巴西雷亚尔(BRL) 100 - 180.68
丹麦克朗(DKK) 100 106.22 102.94
菲律宾比索(PHP) 100 12.84 12.44
最新中国银行外汇汇率表
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 182.26 195.48 188.91 2018-10-23 17:16:43
澳大利亚元 489.5 474.29 493.1 494.18 490.86 2018-10-23 17:16:43
巴西里亚尔 180.68 197.62 188.39 2018-10-23 17:16:43
加拿大元 527.76 511.1 531.66 532.82 529.8 2018-10-23 17:16:43
瑞士法郎 695.01 673.56 699.89 701.63 696.68 2018-10-23 17:16:43
丹麦克朗 106.23 102.95 107.09 107.3 106.61 2018-10-23 17:16:43
欧元 793.12 768.48 798.97 800.56 795.36 2018-10-23 17:16:43
英镑 898.5 870.58 905.12 907.1 899.83 2018-10-23 17:16:43
港币 88.31 87.61 88.67 88.67 88.45 2018-10-23 17:16:43
印尼卢比 0.0441 0.0473 0.0457 2018-10-23 17:16:43
印度卢比 8.8634 9.995 9.4399 2018-10-23 17:16:43
日元 6.1645 5.973 6.2098 6.2098 6.1525 2018-10-23 17:16:43
韩国元 0.608 0.5866 0.6128 0.6351 0.6125 2018-10-23 17:16:43
澳门元 85.9 83.02 86.24 89.01 86.09 2018-10-23 17:16:43
林吉特 167.8 169.32 166.81 2018-10-23 17:16:43
挪威克朗 83.46 80.89 84.14 84.3 84.05 2018-10-23 17:16:43
新西兰元 453.37 439.38 456.55 462.15 454.78 2018-10-23 17:16:43
菲律宾比索 12.85 12.45 12.95 13.56 12.89 2018-10-23 17:16:43
卢布 10.58 9.93 10.66 11.07 10.64 2018-10-23 17:16:43
外
汇市场上,美元呈冲高后回落整理的走势,美元指数最高上涨到96.10,最低下跌到95.54,收盘在95.72。欧美最高上涨到1.1534,最低下跌到1.1433,收盘在1.1510。
美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。
“我看到美元正在走强。截止今年年底前,美元不太可能失去它的桂冠。除了通胀和疲弱的数据外,我看不出还有什么能改变的。”
由于特朗普可能公布新的减税措施,这对美元有利,欧元/美元或将跌向1.1455。中国第三季度GDP数据低于预期,这令澳元/美元继续承压,汇价可能进一步跌向0.7020。
Disclaimer: Community content comes from user submissions and does not represent the views of this site. Please contact us if your rights are infringed.