投资者在外汇市场赚钱的同时也要缴纳佣金的,外汇的佣金是为进行交易操作收取的费用,即买卖货币交易的手续费。外汇市场上主要的佣金是点差。点差是货币购买和售出之间的差额。那么IFM Trade外汇怎么开户?IFM Trade点差是多少?

IFM Trade外汇怎么开户?
IFM Trade开户申请:
通过 IFGM,将得到全球优质经纪商提供的最佳交易环境和极具竞争力的点差。安全快捷的网上开户,在线申请只需大约 10 分钟。
1.最低开户资金500美元
2.从自主研发的 IFGM WebTrader 到最受推崇的 MT4 交易平台
3.高达 400:1 的交易杠杆
4.澳洲ASIC 严格的金融监管机制
5.41种交易产品可以选择
6.智能交易体验
此后在填写一个IFM Trade外汇官网的表格,申请真实账户。
IFM Trade点差是多少?
IFM Trade点差表
| 外汇符号 | 货币对 | 日均点差 | 周均点差 | 月均点差 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元/美元 | 1.74 | 1.92111 | 1.95625 | 0 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 2.33333 | 2.26374 | 2.29231 | 0 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 1.85455 | 1.99084 | 1.96 | 0 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 1.775 | 2.01568 | 1.96667 | 0 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 2.23333 | 2.20897 | 2.2 | 0 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | 2.09 | 2.24129 | 2.1 | 0 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 2.56 | 2.81374 | 2.9 | 0 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 1.89 | 2.17451 | 2.2 | 0 |
| XAU/USD | 黄金/美元 | 3.31 | 3.25423 | 3.45 | 0 |
| XAG/USD | 白银/美元 | 3.25001 | 3.25028 | 3.25 | 0 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | 2.19 | 2.33166 | 2.3 | 0 |
| USD/CNH | 美元/人民币 | 20.6444 | 15.5 | 15.5 | 0 |
| WTICO/USD | 原油 | 5.0 | 0.40602 | 0.4 | 0 |
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!