周四(8月4日)
重要经济数据一览:
| 时间 | | | 前值 | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度零售销售季率(%) | 0.5 | 0.5 |
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后零售销售月率(%) | 0.2 | 0.3 |
| 15:30 | 德国 | 7月建筑业PMI | 50.4 | -- |
| 16:10 | 欧元区 | 7月零售业PMI- | 48.5 | -- |
| 19:00 | 英国 | 8月央行基准利率(%)- | 0.5 | 0.25 |
| 19:30 | 美国 | 7月挑战者企业裁员年率(%)- | -14.1 | -- |
| 20:30 | 美国 | 7月30日当周初请失业金数(万)- | 26.6 | 26.5 |
| 22:00 | 美国 | 6月耐用品订单月率(%)- | -4 | -4 |
| 22:00 | 美国 | 6月工厂订单月率(%)- | -1 | -1.9 |
風險提示:本文所述僅代表作者個人觀點,不代表 Followme 的官方立場。Followme 不對內容的準確性、完整性或可靠性作出任何保證,對於基於該內容所採取的任何行為,不承擔任何責任,除非另有書面明確說明。
喜歡的話,讚賞支持一下

暫無評論,立馬搶沙發