| 盈利账户数排名 | ||
| 排名 | 交易商名称 | 账户数 |
| 1 | BCR | 56.12% |
| 2 | Swissquote | 55.51% |
| 3 | ThinkMarkets | 49.09% |
| 4 | Doo Prime | 48.57% |
| 5 | ICMarkets | 48.43% |
| 6 | GMI | 47.87% |
| 7 | FXTM | 47.52% |
| 8 | AvaTrade | 45.81% |
| 9 | TMGM | 45.41% |
| 10 | XM | 44.71% |
| 11 | Tickmill | 44.52% |
| 12 | ATFX | 43.08% |
| 13 | WeTrade | 43.00% |
| 14 | EBC | 41.80% |
| 15 | ForexClub | 41.79% |
| 16 | 嘉盛 | 41.38% |
| 17 | pepperstone | 41.18% |
| 18 | Windsor | 39.34% |
| 19 | Exness | 38.25% |
| 20 | KVB PRIME | 37.93% |
風險提示:本文所述僅代表作者個人觀點,不代表 Followme 的官方立場。Followme 不對內容的準確性、完整性或可靠性作出任何保證,對於基於該內容所採取的任何行為,不承擔任何責任,除非另有書面明確說明。
喜歡的話,讚賞支持一下

暫無評論,立馬搶沙發