8月29日-9月2日当周,我们将迎来万众期盼的美国非农就业报告,料将为美联储年内加息决策提供重要指引,可能引发各大金融市场巨震,此外还将公布API/EIA原油库存、日本失业率及零售销售、欧元区CPI及失业率、中国PMI、欧元区PMI、英国PMI及美国PMI等一系列重磅指标,料将在各大金融市场掀起新的惊涛海浪,下面我们来一一为您解读。

周一(8月29日)要点:美国核心PCE物价指数、欧元区经济景气指数
| 星期一, 8月29日 | 国家 | 指标或事件 | 前值 | 预期值 | 重要性星级 |
| 20:30 | 美国 | 核心PCE物价指数(月率) (7月) | 0.10% | 0.10% | 2 |
| 20:30 | 美国 | 核心PCE物价指数(年率) (7月) | 1.60% | 1.50% | 2 |
| 20:30 | 美国 | 个人收入 (7月) | 0.20% | 0.40% | 2 |
| 20:30 | 美国 | 个人消费 (7月) | 0.40% | 0.30% | 2 |
周一基本面消息比较清淡,市场主要仍将消化耶伦在杰克逊霍尔年会上的讲话影响,由于市场对美联储加息的预期升温,美元短线回调后可能再度走强,进而令黄金原油承压。
周一纽约时段主要关注美国核心PCE物价指数,调查预期中值显示该指标年率将会略有下滑,收入和消费数据喜忧参半,若数据符合预期料小幅施压美元提振黄金。
周二(8月30日)要点:日本失业率、零售销售
| 星期二, 8月30日 | 国家 | 指标或事件 | 前值 | 预期值 | 重要性星级 |
| 7:30 | 日本 | 失业率 (7月) | 3.10% | 3.10% | 2 |
| 7:50 | 日本 | 季度调整后零售销售(月率) (7月) | 0.20% | 0.28% | 2 |
| 7:50 | 日本 | 零售销售(年率) (7月) | -1.30% | -0.90% | 2 |
| 17:00 | 欧元区 | 8月经济景气指数 | 104.6 | 104.2 | 2 |
| 17:00 | 欧元区 | 8月工业景气指数 | -2.4 | -2.6 | 2 |
| 17:00 | 欧元区 | 8月消费者信心指数终值 | -8.5 | -8.5 | 2 |
| 20:00 | 德国 | 8月CPI年率初值 | 0.40% | 0.50% | 2 |
| 20:00 | 德国 | 8月调和CPI年率初值 | 0.40% | 0.40% | 2 |
| 21:00 | 美国 | 6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 5.24% | 5.10% | 2 |
| 21:00 | 美国 | 6月S&P/CS20座大城市房价指数季调后月率 | -0.05% | -0.14% | 2 |
周二亚洲时段,主要关注日本失业率、零售销售等数据,调查预期中值显示失业率将持稳于3.1%,零售销售销售数据将较前值有所改善。
一般而言失业率数据稳定性较高,符合预期的概率较大,料影响将有限;若零售数据明显改善,料将短线提振日元,小幅施压美指;若零售数据表现不佳,料将短线施压日元,小幅提振美指。
周二欧洲时段主要关注欧元区景气指数和德国CPI数据,其中,调查预期中值显示,欧元区经济景气指数将略有下滑,若实际数据表现不佳,料小幅施压欧元,提振美指;反之则将小幅提振欧元,令美指承压。
调查预期中值显示德国CPI数据将较前值略微改善,若实际数据表现靓丽,料将能小幅提振欧元,施压美元;反之则将令欧元承压,小幅提振美元。
纽约时段主要关注美国房价数据,调查预期中值显示,该数据料将有所下滑,若数据一如预期表现不佳,料小幅施压美指,提振黄金和非美货币。
周三(8月31日)要点:API/EIA原油库存、欧元区CPI及失业率,美国ADP就业数据
| 星期三, 8月31日 | 国家 | 指标或事件 | 前值 | 预期值 | 重要性星级 |
| 4:30 | 美国 | 8月26日当周API原油库存变动(万桶)- | 446.4 | 3 | |
| 4:30 | 美国 | 8月26日当周API精炼油库存变动(万桶) | -83.4 | 3 | |
| 4:30 | 美国 | 8月26日当周API库欣原油库存变动(万桶) | 41.7 | 3 | |
| 4:30 | 美国 | 8月26日当周API汽油库存变动(万桶) | -217 | 3 | |
| 7:05 | 英国 | Gfk消费者信心 (8月) | -12 | -8 | 2 |
| 7:50 | 日本 | 工业生产(年率) (7月)初值 | -1.50% | -3.90% | 2 |
| 7:50 | 日本 | 工业生产(月率) (7月)初值 | 2.30% | 0.70% | 2 |
| 15:55 | 德国 | 季度调整后失业率 (8月) | 6.10% | 6.10% | 2 |
| 15:55 | 德国 | 失业人数变化 (8月) | 風險提示:本文所述僅代表作者個人觀點,不代表 Followme 的官方立場。Followme 不對內容的準確性、完整性或可靠性作出任何保證,對於基於該內容所採取的任何行為,不承擔任何責任,除非另有書面明確說明。
喜歡的話,讚賞支持一下
回覆 0
最熱
|
